MALIK AIR GROUP & SERVICES
Malik Air
Gujranwala
Loading Malik Air…
Cheap flights, Umrah packages, and visa services under one trusted roof.
From the heart of Gujranwala, Malik Air Group Services makes Umrah, flights, and visas simple, affordable, and reliable for travelers across Punjab and beyond.
Discounted group and individual tickets from Lahore, Islamabad, Karachi, Sialkot and Multan to the Gulf and beyond.
Economy to luxury Umrah packages with vetted airlines, hotels near Haram, and transport — planned end to end.
Saudi Arabia, UAE, and worldwide visa assistance with honest guidance and quick processing.
Family, group and corporate travel with tailored routes and the best value on bulk bookings.
Book discounted group tickets on Pakistan's busiest sectors to Saudi Arabia and the UAE — ideal for Umrah, work, and family visits.
We book on Pakistan's leading airlines for the Gulf and worldwide.
Loading airlines…
Malik Air Group Services is a trusted travel agency based on GT Road, Gujranwala, serving pilgrims and travelers throughout Pakistan. Whether you are planning Umrah from Lahore, booking a cheap flight from Islamabad, or arranging a family visit visa from Sialkot, our team offers honest advice and competitive group fares.
We specialize in affordable Umrah packages from Pakistan with reliable airlines such as Saudia, PIA, Airsial, and flydubai, comfortable hotels close to the Haram in Makkah and Madinah, and smooth ground transport. Our group ticket inventory covers popular sectors including ISB–JED, LHE–MED, KHI–DXB, and SKT–RUH.
From budget-friendly economy Umrah to premium and luxury packages, Malik Air makes your spiritual journey and travel plans simple, transparent, and stress-free.
Call or WhatsApp our Gujranwala office for today's best group fares and Umrah deals.
WhatsApp Us
Flights by flydubai
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+7 KG | YES | ₨68,000 | |
| 10/8/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+7 KG | YES | ||
| 10/9/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07 KG | Yes | ₨74,000 | |
| 10/9/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07 KG | Yes | ||
| 10/10/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+7KG | YES | ₨77,000 | |
| 10/10/2026 | F3654 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+7KG | YES | ||
| 10/11/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07 KG | Yes | ₨74,000 | |
| 10/11/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07 KG | Yes | ||
| 10/12/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨74,000 | |
| 10/12/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07KG | Yes | ||
| 10/13/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07 KG | Yes | ₨78,000 | |
| 10/13/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07 KG | Yes | ||
| 10/14/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+7 KG | YES | ₨76,000 | |
| 10/14/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+7 KG | YES | ||
| 10/15/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07 KG | Yes | ₨78,000 | |
| 10/15/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07 KG | Yes | ||
| 10/17/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07 KG | Yes | ₨78,000 | |
| 10/17/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07 KG | Yes | ||
| 10/18/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨78,999 | |
| 10/18/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07KG | Yes | ||
| 10/24/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨84,000 | |
| 10/24/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07KG | Yes | ||
| 10/26/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+7 KG | YES | ₨85,000 | |
| 10/26/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+7 KG | YES |

Flights by flydubai
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:45 | 30+7 KG | YES | ₨73,000 | |
| 10/14/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:45 | 30+7 KG | YES | ₨75,000 | |
| 10/18/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨74,000 | |
| 10/24/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨74,000 |

Flights by FLY JINNAH
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25:00 - 11:20:00 | 20kg | No | ₨66,000 | |
| 10/10/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25:00 - 11:20:00 | 20kg | No | ₨70,000 | |
| 10/10/2026 | 9P | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20 KG | NO | ₨62,000 | |
| 10/13/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20+10 | NO | ₨70,500 | |
| 10/15/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20+10 | NO | ₨70,500 | |
| 10/17/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20+10 | NO | ₨70,500 | |
| 10/20/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20+10 | NO | ₨70,500 |

Flights by FLY JINNAH
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55:00 - 21:50:00 | 20kg | No | ₨60,000 | |
| 10/9/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55:00 - 21:50:00 | 20kg | No | ₨60,000 | |
| 10/11/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+7 KG | NO | ₨64,000 | |
| 10/12/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 20:20:00 - 22:15:00 | 20kg | No | ₨68,000 | |
| 10/14/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+07KG | Yes | ₨66,500 | |
| 10/16/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+7 KG | NO | ₨70,000 |

Flights by SALAMAIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨82,000 | |
| 10/9/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/10/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/10/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/10/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨80,000 | |
| 10/10/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05:00 - 09:35:00 | 20+5 | No | ||
| 10/11/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/11/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/12/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨82,000 | |
| 10/12/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05 - 09:35 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/12/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20kg | No | ₨82,000 | |
| 10/12/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:15:00 - 09:35:00 | 20kg | No | ||
| 10/13/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨82,000 | |
| 10/13/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/13/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:50 - 06:05 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/13/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/13/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:50:00 - 06:05:00 | 20kg | No | ₨82,000 | |
| 10/13/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40:00 - 11:00:00 | 20kg | No | ||
| 10/14/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/14/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/15/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/15/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05 - 09:35 | 20+05 KG | No | ||
| 10/16/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/16/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/17/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/17/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05 - 09:35 | 20+05 KG | No | ||
| 10/18/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/18/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/19/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/19/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05 - 09:35 | 20+05 KG | No | ||
| 10/20/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:50 - 06:05 | 20+05 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/20/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/22/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨90,000 | |
| 10/22/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05:00 - 09:35:00 | 20+5 | No | ||
| 10/25/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨90,000 | |
| 10/25/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/28/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨95,000 | |
| 10/28/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No |

Flights by Salam Air
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨90,000 | |
| 10/9/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/12/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨90,000 | |
| 10/12/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/16/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨94,000 | |
| 10/16/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/19/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨94,000 | |
| 10/19/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No |

Flights by FLYADEAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | F3652 | ISB-RUH | 07:30:00 - 10:05:00 | 25+7 | No | ₨70,000 | |
| 10/11/2026 | F3652 | ISB-RUH | 07:30 - 10:05 | 25+07KG | No | ₨73,000 | |
| 10/16/2026 | F3652 | ISB-RUH | 07:30:00 - 10:05:00 | 25+7 | No | ₨80,000 | |
| 10/18/2026 | F3652 | ISB-RUH | 07:30:00 - 10:05:00 | 25+7 | No | ₨80,000 | |
| 10/23/2026 | F3652 | ISB-RUH | 07:30 - 10:05 | 25+7 KG | NO | ₨88,000 |

Flights by FLYADEAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25+7 KG | NO | ₨78,000 | |
| 10/12/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25 | NO | ₨77,000 | |
| 10/16/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25+07 KG | No | ₨78,000 | |
| 10/16/2026 | F3 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25 KG | NO | ₨75,000 | |
| 10/19/2026 | F3 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25 KG | NO | ₨77,000 | |
| 10/19/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25 | NO | ₨77,000 | |
| 10/23/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25+7 KG | NO | ₨80,000 | |
| 10/23/2026 | F3 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25 KG | NO | ₨77,000 | |
| 10/26/2026 | F3 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25 KG | NO | ₨77,000 | |
| 10/26/2026 | F3656 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25 | NO | ₨80,000 | |
| 10/30/2026 | F3 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25 KG | NO | ₨77,000 | |
| 10/30/2026 | F3656 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25 | NO | ₨80,000 |

Flights by Air Sial
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:00 - 14:25 | 20+7 KG | YES | ₨59,000 | |
| 10/12/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:00 - 14:25 | 20+07KG | Yes | ₨62,000 | |
| 10/16/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:00 - 14:25 | 20+07KG | Yes | ₨62,000 | |
| 10/19/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:00 - 14:25 | 20+07KG | Yes | ₨62,000 | |
| 10/23/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:00 - 14:25 | 20+07KG | Yes | ₨62,000 | |
| 10/26/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:00 - 14:25 | 20+7 KG | YES | ₨63,000 | |
| 10/26/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:05 - 14:20 | 20+07KG | Yes | ₨62,000 | |
| 10/30/2026 | PF736 | SKT-MCT | 12:05 - 14:20 | 20+07KG | Yes | ₨62,000 |

Flights by AIRSIAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30 - 14:40 | 20+7 KG | YES | ₨68,000 | |
| 10/11/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30 - 14:40 | 20+7 KG | YES | ₨68,000 | |
| 10/12/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30 - 14:40 | 20+7 KG | YES | ₨68,000 | |
| 10/16/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30 - 14:40 | 20+7 KG | YES | ₨68,000 | |
| 10/18/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30:00 - 14:40:00 | 20+7 | Yes | ₨72,000 | |
| 10/19/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30 - 14:40 | 20+7 KG | YES | ₨70,000 | |
| 10/23/2026 | PF742 | LHE-DMM | 12:30 - 14:40 | 20 | YES | ₨74,000 | |
| 10/26/2026 | PF742 | LHE-DMM | 21:10 - 23:45 | 20 | YES | ₨74,000 | |
| 10/28/2026 | PF742 | LHE-DMM | 21:10 - 23:45 | 20 | YES | ₨74,000 | |
| 10/30/2026 | PF742 | LHE-DMM | 21:10 - 23:45 | 20 | YES | ₨74,000 |

Flights by SALAM AIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20kg | No | ₨70,000 | |
| 10/10/2026 | OV205 | MCT-RUH | 12:30:00 - 14:00:00 | 20kg | No | ||
| 10/11/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20kg | No | ₨73,000 | |
| 10/11/2026 | OV205 | MCT-RUH | 12:30:00 - 14:00:00 | 20kg | No | ||
| 10/12/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20kg | No | ₨75,000 | |
| 10/12/2026 | OV205 | MCT-RUH | 12:30:00 - 14:00:00 | 20kg | No | ||
| 10/13/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:50:00 - 06:05:00 | 20kg | No | ₨76,000 | |
| 10/13/2026 | OV205 | MCT-RUH | 12:30:00 - 14:00:00 | 20kg | No |

Flights by flynas
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50 - 06:25 | 20+07 KG | No | ₨76,000 | |
| 10/11/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50:00 - 06:25:00 | 20kg | No | ₨77,000 | |
| 10/12/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50 - 06:25 | 20+07 KG | No | ₨76,000 | |
| 10/13/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50 - 06:25 | 20+07 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/15/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50 - 06:25 | 20+07 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/18/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50 - 06:25 | 20+07 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/20/2026 | XY316 | ISB-RUH | 03:50 - 06:25 | 20+07 KG | No | ₨82,000 |

Flights by SALAMAIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨88,000 | |
| 10/10/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/15/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨88,000 | |
| 10/15/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/17/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨90,000 | |
| 10/17/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/17/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨84,000 | |
| 10/17/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05KG | No | ||
| 10/19/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05 KG | No | ₨84,000 | |
| 10/19/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/20/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨90,000 | |
| 10/20/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/20/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨85,000 | |
| 10/20/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05KG | No | ||
| 10/24/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:24 - 06:30 | 20+5 KG | NO | ₨88,000 | |
| 10/24/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+5 KG | NO | ||
| 10/24/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨92,000 | |
| 10/24/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/24/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨87,000 | |
| 10/24/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05KG | No | ||
| 10/25/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05 KG | No | ₨84,000 | |
| 10/25/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/27/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨89,000 | |
| 10/27/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05KG | No | ||
| 10/29/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨92,000 | |
| 10/29/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/29/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:30 | 20+5 KG | NO | ₨88,000 | |
| 10/29/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+5 KG | NO | ||
| 10/31/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨89,000 | |
| 10/31/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05KG | No |

Flights by flyadeal
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 KG | NO | ₨84,000 | |
| 10/13/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+07KG | No | ₨81,000 | |
| 10/15/2026 | F3 654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 | NO | ₨85,500 | |
| 10/17/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 20+07 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/20/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 20+07 KG | No | ₨82,000 | |
| 10/22/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 KG | NO | ₨84,000 | |
| 10/24/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 KG | NO | ₨84,000 | |
| 10/27/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 KG | NO | ₨84,000 | |
| 10/27/2026 | F3654 | SKT-RUH | 11:25 - 14:35 | 25 | NO | ₨84,000 | |
| 10/29/2026 | F3654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 KG | NO | ₨84,000 | |
| 10/29/2026 | F3654 | SKT-RUH | 11:25 - 14:35 | 25 | NO | ₨84,000 | |
| 10/31/2026 | F3 654 | SKT-RUH | 07:50 - 10:50 | 25+7 | NO | ₨86,500 | |
| 10/31/2026 | F3654 | SKT-RUH | 11:25 - 14:35 | 25 | NO | ₨84,000 |

Flights by AIRSIAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20 - 15:40 | 20+7 KG | YES | ₨69,000 | |
| 10/14/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20 - 15:40 | 20+7 KG | YES | ₨69,000 | |
| 10/17/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20 - 15:40 | 20+7 KG | YES | ₨69,000 | |
| 10/19/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20:00 - 15:40:00 | 20kg | Yes | ₨70,000 | |
| 10/21/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20 - 15:40 | 20+7 KG | YES | ₨69,000 |

Flights by SAUDI AIRLINE
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | SV733 | LHE-JED | 18:05:00 - 21:10:00 | 23+7 | Yes | ₨170,000 | |
| 10/30/2026 | SV732 | JED-LHE | 09:50:00 - 16:25:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/15/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40 - 05:45 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ₨166,000 | |
| 11/5/2026 | SV734 | JED-LHE | 01:55 - 08:50 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ||
| 10/16/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40:00 - 05:45:00 | 23+7 | Yes | ₨166,000 | |
| 11/5/2026 | SV734 | JED-LHE | 02:10:00 - 08:45:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/17/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40 - 05:45 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ₨166,000 | |
| 11/6/2026 | SV734 | JED-LHE | 03:05 - 09:45 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ||
| 10/18/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40:00 - 05:45:00 | 23+7 | Yes | ₨166,000 | |
| 11/7/2026 | SV734 | JED-LHE | 03:05:00 - 09:45:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/19/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40:00 - 05:45:00 | 23+7 | Yes | ₨166,000 | |
| 11/8/2026 | SV734 | JED-LHE | 02:10:00 - 08:45:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/21/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40:00 - 05:45:00 | 23+7 | Yes | ₨166,000 | |
| 11/10/2026 | SV734 | JED-LHE | 02:10:00 - 08:45:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/21/2026 | SV735 | LHE-JED | 10:30:00 - 13:35:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/4/2026 | SV738 | JED-LHE | 18:20:00 - 00:55:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/22/2026 | SV735 | LHE-JED | 10:30 - 13:35 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ₨168,000 | |
| 11/5/2026 | SV738 | JED-LHE | 17:15 - 23:55 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ||
| 10/23/2026 | SV735 | LHE-JED | 10:30:00 - 13:35:00 | 23+7 | Yes | ₨166,000 | |
| 11/12/2026 | SV738 | JED-LHE | 18:20:00 - 00:55:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/23/2026 | SV733 | LHE-JED | 18:05:00 - 21:10:00 | 23+7 | Yes | ₨166,000 | |
| 11/12/2026 | SV732 | JED-LHE | 09:50:00 - 16:25:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/24/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:40:00 - 05:45:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/13/2026 | SV732 | JED-LHE | 09:30:00 - 16:25:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/24/2026 | SV735 | LHE-JED | 10:30 - 13:35 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ₨168,000 | |
| 11/14/2026 | SV734 | JED-LHE | 03:05 - 09:45 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ||
| 10/25/2026 | SV735 | LHE-JED | 11:25 - 15:05 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ₨168,000 | |
| 11/15/2026 | SV734 | JED-LHE | 03:05 - 09:45 | 23+7 KG 23+23+7 KG | YES | ||
| 10/26/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:35:00 - 06:20:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/15/2026 | SV734 | JED-LHE | 02:10:00 - 08:45:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/27/2026 | SV739 | LHE-JED | 01:35:00 - 05:15:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/16/2026 | SV734 | JED-LHE | 03:05:00 - 09:45:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/27/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:35:00 - 06:20:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/10/2026 | SV738 | JED-LHE | 18:20:00 - 00:55:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/29/2026 | SV735 | LHE-JED | 10:25:00 - 14:10:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/18/2026 | SV738 | JED-LHE | 18:20:00 - 00:55:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/30/2026 | SV733 | LHE-JED | 18:05:00 - 21:50:00 | 23+7 | Yes | ₨168,000 | |
| 11/19/2026 | SV732 | JED-LHE | 09:50:00 - 16:25:00 | 23+23+7 | Yes | ||
| 10/31/2026 | SV739 | LHE-JED | 02:35:00 - 06:20:00 | 23+7 | Yes | ₨170,000 | |
